Oferta produse: luna APRILIE 2010
Ingrasaminte chimice
| Denumire produs | U.M. | Pret (RON) |
|---|---|---|
| Azotat de amoniu 33,5% AZOT | tona | 991 |
| Uree 46% AZOT | tona | 1117 |
| NPK 15:15:15 (16:16:16) | tona | 1386 |
| NPK 20:20:0 | tona | 1117 |
| Nitrocalcar | tona | 924 |
| NPK 16:16:0 | tona | 1495 |
| NPK 12:12:0 | tona | 1219 |
| NPK 10:25:0 | tona | 1495 |
| NPK 5:40:0 | tona | 1817 |
| NPK 7:15:0 | tona | 1208 |
| NPK 10:30:10 | tona | 2243 |
| NPK 5:10:21 | tona | 1840 |
| NPK 0:26:26 | tona | 2726 |
| NPK 0:16:40 | tona | 2933 |
| Superfosfat 20% | tona | 1127 |
| Superfosfat 40% | tona | 1760 |
* Preturile sunt afisate in lei si nu contin TVA.
Ingrasaminte organice
| Denumire produs | U.M. | Pret (RON) |
|---|---|---|
| TOPMIX NPK 4-10-2 | tona | 2929 |
| FERTIPLUS NPK 4-3-3 | tona | 2287 |
| FERTIPLUS NPK 4-2-10 | tona | 2861 |
| TOPMIX NPK 8-8-8 | tona | 4971 |
| FERTIPLUS NPK 8-3-3 | tona | 2618 |
| TOPMIX NPK 6-8-10 | tona | 4290 |
| FERTIPLUS BIO NPK 3-4-3 | tona | 2871 |
* Preturile la ingrasamintele organice contin TVA si transport pana la beneficiar.